| Vorsitzender |
| Peter Berek | CSU | CSU Vorsitz | Vorsitz | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| Ausschussmitglieder |
| Brigitte Artmann | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.03.2021 | 31.07.2022 | von 23.03.2021 bis 31.07.2022 |
| Dr. Stefan Brodmerkel | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.03.2021 | 25.03.2024 | von 16.03.2021 bis 25.03.2024 |
| Jens Büttner | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| Holger Grießhammer | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| Bernd Hofmann | FW | FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| Gerd Kögler | parteilos | parteilos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| Nicolas Lahovnik | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| Jörg Nürnberger | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| Ulrich Pötzsch | FW | FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| Oliver Weigel | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| 1. Stellvertreter |
| Rosemarie Döhler | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| Christian Engel | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| Stephan Gesell | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| Wilfried Kukla | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| Christine Medick | FW (von 02 - 14 bei CSU) | FW (von 02 - 14 bei CSU) stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| Matthias Müller | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| Dr. Birgit Seelbinder | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| Dr. Klaus von Stetten | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| Martina von Waldenfels | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| Walter Wejmelka | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| 2. Stellvertreter |
| Gerald Bauer | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| Rita Bieschke-Vogel | GRÜNE | GRÜNE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| Frank Dreyer | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| Karin Fleischer | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| Horst Geißel | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| Friederike Kränzle | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| Florian Leupold | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| Dr. Christian Medick | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| Dr. Helmut Muck | FW | FW stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |
| Silvia Müssel | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | 31.07.2022 | von 16.03.2021 bis 31.07.2022 |